Rae valla vastu suunatud nõuded, mille sisuks on eralasteasutuse kulude hüvitamine

Tabel on koostatud Rae valla dokumendiregistri, avalikustatud kohtulahendite ja vallavalitsusest päritud andmete põhjal. Pisut on ka lisatud fakte lapsevanematelt.
Vigade leidmisel ja täiendamise soovi korral kirjuta rae@kuusk.eu
Haldusasi Otsuse aeg Nõude
summa
Välja
mõis­tetud
Kohtu­kulud Viivis Kokku Kohtunik Märkused
2012
1. 3-12-1852 23.10.2012 0.00 0.00 715.00 0.00 715.00 Kristjan Siigur Rahuldada kaebus ning kohustada Rae valda looma võimalus käia Rae valla lasteaias.
2013
2. 3-13-799 28.06.2013 1346.00 1612.00 62.00 0.00 1674.00 Kristjan Siigur Kohustada Rae valda tagama võimalus käia teeninduspiirkonna lasteaias. Ringkonnakohus muutis summat.
3. 3-13-1457 05.11.2013 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 Kristjan Siigur Jätta kohaldamata Rae Vallavalitsuse 12. märtsi 2013 määruse nr 12 § 4 lg 2 ning tunnistada see põhiseadusega vastuolus olevaks osas, milles sätestatakse, et lasteaiakoha eraldamisel on aluseks üldjärjekord.
2014
4. 3-12-2314 12.05.2014 1352.05 1352.05 40.56 0.00 1392.61 Kadri Sullin
5. 3-14-50682 18.07.2014 3958.43 3958.43 1000.00 0.00 4958.43 Kristjan Siigur Jätta Rae valla taotlus apellatsioonkaebuse esitamise tähtaja ennistamiseks rahuldamata. Apellant põhjendab tähtaja ületamist sellega, et vallavanem pidi ettenägematute asjaolude tõttu ootamatult lahkuma vallamajastja tal ei olnud võimalik õigeaegselt apellatsioonkaebust allkirjastada.
6. 3-13-2038 15.09.2014 1593.70 1593.70 297.81 0.00 1891.51 Kadri Sullin
7. 3-14-422 27.10.2014 1209.59 1209.59 43.30 0.00 1252.89 Kadri Sullin Jätta Rae valla apellatsioonkaebus rahuldamata
2015
8. 3-15-989 03.08.2015 1097.20 1097.20 32.92 0.00 1130.12 Kadri Sullin
9. 3-15-1563 29.09.2015 621.90 621.90 28.88 0.00 650.78 Kadriann Ikkonen
2016
10. 3-16-152 06.10.2016 614.20 479.44 14.39 0.00 493.83 Kristina Maimann
2017
11. 3-17-449 09.08.2017 1359.39 411.06 469.97 44.78 925.81 Elle Kask otsus ümber vaadatud ringkonnakohtus - "KELS § 10 lg-st 1 ja § 15 lg-st 3 tuleneb õigus saada soovi korral lasteaiakoht lapse elukohajärgses teeninduspiirkonnas ning seda kohustust ei saa lugeda täidetuks vaba lasteaiakoha pakkumisega mõnes muus teeninduspiirkonnas."
2018
12. 3-17-1908 05.03.2018 1602.40 1602.40 738.07 0.00 2340.47 Elle Kask
2020
13. 3-19-1822 10.01.2020 267.20 267.20 15.00 0.00 282.20 Janek Laidvee
2021
14. 3-21-605 15.07.2021 1154.13 1154.13 35.00 54.64 1243.77 Janek Laidvee
2022
15. 3-22-238 16.05.2022 444.00 444.00 20.00 16.45 480.45 Tristan Ploom
16. 3-22-621 04.10.2022 580.50 536.90 18.50 0.00 555.40 Kadri Sullin Põhiseaduslikkuse järvelevalve menetlus 5-22-10
17. 3-22-1789 31.10.2022 414.00 254.00 10.00 0.00 264.00 Tristan Ploom
18. 3-22-1705 01.12.2022 347.75 347.75 20.00 14.18 381.93 Janek Laidvee
19. 3-22-1680 01.12.2022 684.50 641.30 19.20 24.99 685.49 Janek Laidvee
2023
20. 3-22-1967 24.01.2023 1389.96 1291.00 39.06 54.61 1384.67 Janek Laidvee
21. 3-22-2158 07.02.2023 635.00 597.20 18.80 26.68 642.68 Janek Laidvee
22. 3-22-2167 10.02.2023 813.00 701.80 23.10 9.74 734.64 Janek Laidvee regamistasu ka hüvitatud
23. 3-22-2080 08.03.2023 787.92 649.52 19.49 35.63 704.64 Kadri Sullin
24. 3-22-2169 08.03.2023 1363.00 1272.90 37.18 68.16 1378.24 Kadri Sullin
25. 3-22-1870 23.03.2023 502.60 502.60 1364.00 29.67 1896.27 Tristan Ploom
26. 3-22-2162 27.03.2023 798.89 798.89 33.99 0.00 832.88 Janek Laidvee
27. 3-22-2625 14.04.2023 1028.00 912.00 0.00 27.40 939.40 Janek Laidvee
28. 3-22-1729 17.04.2023 1666.04 1427.56 43.57 94.00 1565.13 Kadri Sullin
29. 3-22-2507 17.04.2023 721.80 516.60 15.69 22.92 555.21 Kadri Sullin
30. 3-22-2161 18.04.2023 415.40 247.40 11.84 14.69 273.93 Tristan Ploom
31. 3-22-2467 24.04.2023 1461.31 701.70 21.05 37.93 760.68 Kadri Sullin
32. 3-22-1968 26.04.2023 1442.64 1346.64 1552.67 0.00 2899.31 Tristan Ploom
33. 3-22-2157 10.05.2023 1529.94 345.00 10.33 0.00 355.33 Tristan Ploom
34. 3-22-2643 10.05.2023 836.40 836.40 26.77 0.00 863.17 Tristan Ploom
35. 3-23-404 07.06.2023 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 Ragne Piir tagada lasteaiakoht
36. 3-23-419 26.06.2023 880.20 845.35 28.81 35.75 909.91 Kadri Sullin
37. 3-23-666 28.08.2023 807.91 533.68 45.86 0.00 579.54 Kadri Sullin
38. 3-23-809 28.08.2023 1034.80 1034.80 77.31 0.00 1112.11 Kadri Sullin
39. 3-23-937 20.10.2023 639.30 522.14 70.07 0.00 592.21 Ragne Piir
40. 3-23-1077 17.11.2023 98.96 98.96 28.03 0.00 126.99 Janek Laidvee seotud lahend 3-22-1967
41. 3-23-1378 24.11.2023 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 Janek Laidvee tagada lasteaiakoht
42. 3-23-1256 11.12.2023 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 Tristan Ploom tagada lasteaiakoht
2024
43. 3-23-2080 09.02.2024 541.25 415.00 912.70 0.00 1327.70 Janek Laidvee
44. 3-23-2190 29.02.2024 850.00 482.00 46.40 0.00 528.40 Janek Laidvee
45. 3-23-2190 29.02.2024 850.00 482.00 14.50 31.90 528.40 Janek Laidvee kaebaja vähendas nõuet 368€
46. 3-23-2377 22.03.2024 1465.15 1131.30 33.92 0.00 1165.22 Janek Laidvee
47. 3-23-2436 05.04.2024 221.20 221.20 20.00 0.00 241.20 Janek Laidvee
48. 3-23-2293 03.06.2024 809.28 783.05 23.55 57.39 863.99 Kadri Sullin
49. 3-23-2616 03.06.2024 633.99 633.99 18.81 41.08 693.88 Kadri Sullin ...Arvestades, et kohus on varasemalt samadel asjaoludel tuvastanud, et lastehoiulepingu sõlmimine ei olnud kaebaja vabatahtlik valik, ei korda kohus siinkohal neid erinevusi...
50. 3-23-2906 07.06.2024 950.50 627.90 19.00 40.70 687.60 Janek Laidvee

Väljamõistetud summad kokku: 46537.02, millest maksumaksjale tekitatud mõttetu kahju: 8995.39*
* - kohtulahendid ei kajasta enamasti lõpuks reaalselt välja makstud viivise summasid. Need ulatuvad paarikümnest eurost kuni saja euroni.
Kohtulahendite otsing | Kuidas kahju hüvitamist nõuda |